<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Datos demográficos en Google Analytics ¿nos los creemos?	</title>
	<atom:link href="https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/</link>
	<description>servicios de analítica web y mk online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 07:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: CarlosMlebron		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-88960</link>

		<dc:creator><![CDATA[CarlosMlebron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-88960</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-88959&quot;&gt;Alejandro&lt;/a&gt;.

Hola Alejandro,
No es GA el que hace la estimación, GA sólo recoge el dato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-88959">Alejandro</a>.</p>
<p>Hola Alejandro,<br />
No es GA el que hace la estimación, GA sólo recoge el dato</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-88959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-88959</guid>

					<description><![CDATA[A mí me han clavado. Por lo que me comentó la formadora en la formación inicial de Analytics, estos datos demográficos no son sólo una estimación, sino que además representantan al total de usuarios visitando una página, sino a una muestra representativa. ¿De qué forma hará GA ese muestreo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me han clavado. Por lo que me comentó la formadora en la formación inicial de Analytics, estos datos demográficos no son sólo una estimación, sino que además representantan al total de usuarios visitando una página, sino a una muestra representativa. ¿De qué forma hará GA ese muestreo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como hacer un media kit para tu blog. Los datos - Analisis-web.es		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-86509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como hacer un media kit para tu blog. Los datos - Analisis-web.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 09:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-86509</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mola ¿eh? para poder verlos en tu analytycs sólo tienes que seguir las instrucciones que aparecen en mi post &#8220;Datos demográficos en Google Analyitcs, ¿nos los creemos?&#8221; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mola ¿eh? para poder verlos en tu analytycs sólo tienes que seguir las instrucciones que aparecen en mi post &#8220;Datos demográficos en Google Analyitcs, ¿nos los creemos?&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CarlosMlebron		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-30066</link>

		<dc:creator><![CDATA[CarlosMlebron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 06:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-30066</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-29307&quot;&gt;Jrosell&lt;/a&gt;.

Efectivamente, la verdadera utilidad está en combinar los datos con adwords. El problema está en que podemos estar apuntando  a un perfil femenino 35-40 años interesadas en el consumo de cerveza cuando realmente no es así...
Aunque es verdad que acierta bastante mas de lo que nos esperábamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-29307">Jrosell</a>.</p>
<p>Efectivamente, la verdadera utilidad está en combinar los datos con adwords. El problema está en que podemos estar apuntando  a un perfil femenino 35-40 años interesadas en el consumo de cerveza cuando realmente no es así&#8230;<br />
Aunque es verdad que acierta bastante mas de lo que nos esperábamos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jrosell		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-29307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jrosell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 07:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-29307</guid>

					<description><![CDATA[En realidad lo que importa es si luego usamos listas de remarketing sea el mismo segmento el que indica analytics y al que se anuncia. Podemos estar contenos si acierta en un 80%, no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad lo que importa es si luego usamos listas de remarketing sea el mismo segmento el que indica analytics y al que se anuncia. Podemos estar contenos si acierta en un 80%, no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nerea		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-25271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-25271</guid>

					<description><![CDATA[Ha acertado en sexo y edad. Como para no acertar, que lo esta cogiendo me mi google+... Las temáticas también son las que consulto habitualmente. Me tienen fichada, pero bien!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha acertado en sexo y edad. Como para no acertar, que lo esta cogiendo me mi google+&#8230; Las temáticas también son las que consulto habitualmente. Me tienen fichada, pero bien!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CarlosMlebron		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-25088</link>

		<dc:creator><![CDATA[CarlosMlebron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 06:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-25088</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-25052&quot;&gt;Joel&lt;/a&gt;.

es curioso, a mi me pasa parecido, y yo pensaba que lo difícil era acertar en al edad y género...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-25052">Joel</a>.</p>
<p>es curioso, a mi me pasa parecido, y yo pensaba que lo difícil era acertar en al edad y género&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joel		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-25052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 06:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-25052</guid>

					<description><![CDATA[En mi caso acertó el Rango de edad, pero de las temáticas, no han dado en el clavo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso acertó el Rango de edad, pero de las temáticas, no han dado en el clavo </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Cristina Esteban		</title>
		<link>https://analisis-web.es/datos-demograficos-google-analytics-nos-los-creemos/#comment-24735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Cristina Esteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 21:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisis-web.es/?p=2679#comment-24735</guid>

					<description><![CDATA[A mi sexo y edad si que me lo han acertado... los intereses... más bien no....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi sexo y edad si que me lo han acertado&#8230; los intereses&#8230; más bien no&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
